![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 114 | 26 % | 49 % | |
| Handicap | 11 | 18 % | 36 % | |
| À réclamer | 55 | 16 % | 42 % | |
| Listed | 8 | 38 % | 63 % | |
| Groupe | 19 | 21 % | 63 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 28 | 32 % | 61 % | |
| À réclamer | 4 | 0 % | 75 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme Sandrine Gavilan | 56 | 16 % | 32 % | 173 % | 140 % | |
| Gaël Lemer | 49 | 6 % | 18 % | 33 % | 58 % | |
| François Rohaut | 44 | 14 % | 41 % | 78 % | 104 % | |
| Xavier Thomas-Demeaulte | 44 | 9 % | 36 % | 90 % | 102 % | |
| Jean-Claude Rouget | 41 | 24 % | 41 % | 102 % | 68 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Werlé | 70 | 3 % | 13 % | 29 % | 39 % | |
| Fabrice Veron | 63 | 8 % | 27 % | 39 % | 81 % | |
| Guillaume Guedj-Gay | 63 | 14 % | 37 % | 91 % | 106 % | |
| Alexandre Gavilan | 62 | 5 % | 15 % | 91 % | 45 % | |
| Valentin Seguy | 51 | 6 % | 24 % | 67 % | 97 % |