![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 112 | 23 % | 51 % | |
| Handicap | 16 | 13 % | 38 % | |
| À réclamer | 55 | 16 % | 42 % | |
| Listed | 8 | 38 % | 63 % | |
| Groupe | 21 | 24 % | 62 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 23 | 26 % | 57 % | |
| À réclamer | 8 | 13 % | 63 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme Sandrine Gavilan | 68 | 13 % | 34 % | 196 % | 147 % | |
| Xavier Thomas-Demeaulte | 43 | 14 % | 40 % | 109 % | 111 % | |
| François Rohaut | 42 | 17 % | 45 % | 87 % | 119 % | |
| Roberto-Carlos Montenegro | 41 | 5 % | 29 % | 28 % | 109 % | |
| Jean-Claude Rouget | 41 | 17 % | 34 % | 80 % | 57 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Werlé | 87 | 5 % | 18 % | 39 % | 77 % | |
| Alexandre Gavilan | 70 | 9 % | 24 % | 112 % | 81 % | |
| Guillaume Guedj-Gay | 66 | 15 % | 41 % | 82 % | 108 % | |
| Fabrice Veron | 63 | 8 % | 21 % | 39 % | 66 % | |
| Alejandro Gutiérrez Val | 53 | 6 % | 17 % | 28 % | 64 % |