![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 136 | 22 % | 50 % | |
Handicap | 11 | 9 % | 45 % | |
À réclamer | 51 | 14 % | 37 % | |
Listed | 5 | 20 % | 20 % | |
Groupe | 23 | 26 % | 65 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 28 | 32 % | 61 % | |
À réclamer | 4 | 0 % | 75 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Thomas-Demeaulte | 51 | 12 % | 41 % | 90 % | 142 % | |
Mme Sandrine Gavilan | 50 | 10 % | 18 % | 163 % | 89 % | |
Jean-Claude Rouget | 50 | 22 % | 48 % | 73 % | 85 % | |
Thomas Fourcy | 48 | 6 % | 23 % | 54 % | 53 % | |
Didier Guillemin | 44 | 5 % | 18 % | 44 % | 42 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Werlé | 78 | 3 % | 15 % | 26 % | 62 % | |
Fabrice Veron | 68 | 6 % | 28 % | 30 % | 75 % | |
Guillaume Guedj-Gay | 67 | 16 % | 33 % | 125 % | 87 % | |
Alexandre Gavilan | 63 | 6 % | 16 % | 131 % | 51 % | |
Valentin Seguy | 58 | 12 % | 31 % | 131 % | 103 % |