![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 102 | 23 % | 51 % | |
| Handicap | 14 | 14 % | 50 % | |
| À réclamer | 40 | 18 % | 50 % | |
| Listed | 6 | 17 % | 50 % | |
| Groupe | 25 | 32 % | 52 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 25 | 28 % | 56 % | |
| À réclamer | 7 | 14 % | 57 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme Sandrine Gavilan | 50 | 10 % | 34 % | 210 % | 139 % | |
| Xavier Thomas-Demeaulte | 49 | 20 % | 47 % | 116 % | 166 % | |
| Roberto-Carlos Montenegro | 43 | 2 % | 16 % | 19 % | 62 % | |
| François Rohaut | 41 | 10 % | 29 % | 16 % | 61 % | |
| Olivier Trigodet | 34 | 6 % | 26 % | 188 % | 110 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Guedj-Gay | 77 | 14 % | 44 % | 58 % | 129 % | |
| Antoine Werlé | 69 | 6 % | 26 % | 38 % | 102 % | |
| Alexandre Gavilan | 67 | 16 % | 33 % | 137 % | 109 % | |
| Fabrice Veron | 67 | 4 % | 18 % | 93 % | 80 % | |
| Ioritz Mendizabal | 58 | 5 % | 17 % | 48 % | 59 % |